Kana / jibo reference
Reference parents for all 48 base katakana and 48 base hiragana, with variant parents in gojūon order. Search also accepts voiced and small kana.
The transcribed reading alone does not identify the parent of a manuscript form. Record occurrence-level 字母 after checking the source image.
96 entries · 286 Unicode hentaigana · 28 additional NINJAL forms
| Kana | Parent candidates / sources | Notes |
|---|---|---|
| アKatakana | 阿 ↗Base-form reference | |
| イKatakana | 伊 ↗Base-form reference | |
| ウKatakana | 宇 ↗Base-form reference | |
| エKatakana | 江 ↗Base-form reference | |
| オKatakana | 於 ↗Base-form reference | |
| カKatakana | 加 ↗Base-form reference | |
| キKatakana | 幾 ↗Base-form reference | |
| クKatakana | 久 ↗Base-form reference | |
| ケKatakana | 介 ↗Base-form reference | |
| コKatakana | 己 ↗Base-form reference | |
| サKatakana | 散 ↗Base-form reference | |
| シKatakana | 之 ↗Base-form reference | |
| スKatakana | 須 ↗Base-form reference | |
| セKatakana | 世 ↗Base-form reference | |
| ソKatakana | 曽 ↗Base-form reference | |
| タKatakana | 多 ↗Base-form reference | |
| チKatakana | 千 ↗Base-form reference | |
| ツKatakana | 州 ↗Base-form reference | The cited source qualifies this derivation as uncertain. |
| テKatakana | 天 ↗Base-form reference | |
| トKatakana | 止 ↗Base-form reference | |
| ナKatakana | 奈 ↗Base-form reference | |
| ニKatakana | 二 ↗Base-form reference | |
| ヌKatakana | 奴 ↗Base-form reference | |
| ネKatakana | The source documents 子 as a variant spelling of ネ; its use here as a parent candidate is an inference. | |
| ノKatakana | 乃 ↗Base-form reference | |
| ハKatakana | 八 ↗Base-form reference | |
| ヒKatakana | 比 ↗Base-form reference | |
| フKatakana | 不 ↗Base-form reference | |
| ヘKatakana | 部 ↗Base-form reference | |
| ホKatakana | 保 ↗Base-form reference | |
| マKatakana | 末 ↗Base-form reference | |
| ミKatakana | 三 ↗Base-form reference | |
| ムKatakana | 牟 ↗Base-form reference | |
| メKatakana | 女 ↗Base-form reference | |
| モKatakana | 毛 ↗Base-form reference | The cited source qualifies this derivation as uncertain. |
| ヤKatakana | 也 ↗Base-form reference | |
| ユKatakana | 由 ↗Base-form reference | |
| ヨKatakana | 與 ↗Base-form reference | |
| ラKatakana | 良 ↗Base-form reference | |
| リKatakana | 利 ↗Base-form reference | |
| ルKatakana | 流 ↗Base-form reference | |
| レKatakana | 礼 ↗Base-form reference | |
| ロKatakana | 呂 ↗Base-form reference | |
| ワKatakana | 和 ↗Base-form reference | |
| ヰKatakana | 井 ↗Base-form reference | |
| ヱKatakana | 恵 ↗Base-form reference | |
| ヲKatakana | 乎 ↗Base-form reference | |
| ンKatakana | — | Tsukishima derives ン from a nasal sign and does not assign a kanji parent. |
| あHiragana | 安 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| いHiragana | 以 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| うHiragana | 宇 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| えHiragana | 衣 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| おHiragana | 於 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| かHiragana | 加 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| きHiragana | 幾 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| くHiragana | 久 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| けHiragana | 計 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| こHiragana | 己 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| さHiragana | 左 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| しHiragana | 之 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| すHiragana | 寸 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| せHiragana | 世 ↗Base-form reference3 catalogued forms · example ↗ | |
| そHiragana | 曽 ↗Base-form reference | |
| たHiragana | 太 ↗Base-form reference | |
| ちHiragana | 千 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| つHiragana | 川 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | The cited source qualifies this derivation as uncertain. |
| てHiragana | 天 ↗Base-form reference3 catalogued forms · example ↗ | |
| とHiragana | 止 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| なHiragana | 奈 ↗Base-form reference3 catalogued forms · example ↗ | |
| にHiragana | 仁 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| ぬHiragana | 奴 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| ねHiragana | 祢 ↗Base-form reference | |
| のHiragana | 乃 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| はHiragana | 波 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| ひHiragana | 比 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| ふHiragana | 不 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| へHiragana | 部 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| ほHiragana | 保 ↗Base-form reference4 catalogued forms · example ↗ | |
| まHiragana | 末 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| みHiragana | 美 ↗Base-form reference3 catalogued forms · example ↗ | |
| むHiragana | 武 ↗Base-form reference1 catalogued forms · example ↗ | |
| めHiragana | 女 ↗Base-form reference | |
| もHiragana | 毛 ↗Base-form reference6 catalogued forms · example ↗ | |
| やHiragana | 也 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| ゆHiragana | 由 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| よHiragana | 與 ↗Base-form reference3 catalogued forms · example ↗ | |
| らHiragana | 良 ↗Base-form reference4 catalogued forms · example ↗ | |
| りHiragana | 利 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| るHiragana | 留 ↗Base-form reference3 catalogued forms · example ↗ | |
| れHiragana | 礼 ↗Base-form reference | |
| ろHiragana | 呂 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| わHiragana | 和 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| ゐHiragana | 為 ↗Base-form reference | |
| ゑHiragana | 恵 ↗Base-form reference | |
| をHiragana | 遠 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ | |
| んHiragana | 无 ↗Base-form reference2 catalogued forms · example ↗ |
Sources and scope
Base-form references follow Tsukishima’s account. Hentaigana coverage follows Unicode 17.0 and NINJAL’s registered forms; historical shapes and competing derivations extend beyond these catalogues.