龍谷大学図書館 第1冊
この伝本には対応する頁が登録されていません。
翻刻済
OCRによる行位置
龍谷大学図書館 · 491.7-4-W-2 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
拝髪女子等の蝦夷言葉やはりの古言なる
へしあら増の物の名は誌書に見へたれは是を
不載予かあつむる所は日用の蝦夷言葉を語り
て爰に禄す是に志す人にそなふのみ
汐ひかた シツテキレ(シ)ヤム うねりか立 ムサンネ リヽ
暁の日 ヘケレチコ゚(ユ)ツプ 夜の月 アンチカラ チユツプ
沖を行 レフタ ヲロ(マ)ン 岡を戻る ヤベカ ホンヒ
御殿様方へ ネノカモイウタレツタ 進せたく イチコレ シユイ
このコマの語彙項目 (32)
| 見出し | 語形 | 現代語形 | 典拠 |
|---|---|---|---|
| 天気かよひ | シクシヒリカ | sukus pirka 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し シクシ ピリカ「天気・能ひ」 |
| 空か悪ひ | ニシヨロ ウヱン | nisor wen 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ニシヨロ ウヱン「空・悪ひ」 |
| 能い日和 | ヒリカトウカブ | pirka tokap 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ヒリカ トウカプ「能い・能い日和」 |
| 悪い空あひ | ウヱン リキタ | wen rik ta 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ウヱン リキタ「悪い・空合」 |
| 雨かふる | ルアンヘアン | ruanpe as 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ルアンベ アシ「雨が降る」 |
| 雪か消る | レバシ コン | upas nin 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ウバシ ニン「雪・消る」 |
| 風かつよひ | レイラユブケ | rera yupke 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し レイラ ユプケ「風・強ひ」 |
| 泙(なぎ)かよひ | メイ ビリカ | noto pirka 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し メト ピリカ「泙(なぎ)・能い」 |
| 雲かない | ニシ イシヤム | nis isam 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ニシ イシヤム「雲・なく」 |
| 霧厚し | ウヽウリ イワンキ | urar ironne 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ウヽラリ イロンネ「霧・厚し」 |
| 露が多し | ムンヘ ボロ | munpe poro 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ムンベ ポロ「露・多く」 |
| 霜なし | シタコレ ラタル | sitakore retar 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し シタコレ デタル「霜・白し」 |
| 汐きり | チウ ルイ | ciw ruy 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し チウ ルイ「汐・起り」 |
| 波かたつ | コイヘ ホブミ | kaype hopuni 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し カイベ ホブニ「浪・たつ」 |
| 汐ひかたシツテキレ(シ)ヤム | シツテキレヤム | rutteksam 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し シツテキ シヤム「汐干潟」 |
| うねりか立 | ムサンネ リヽ | mukkane rir 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ムカンネ リヽ「うねり・うつ」 |
| 風景かよい | トウイヤラシユン | to irayap sir 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し トウ イラヤ シユレ「(風景好く)」 |
| 寒さなし | メイ イシヤム | me isam 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し メイ イシヤム「冷気・なし」 |
| 暁の日ヘケレチコ゚(ユ)ツプ | ヘケレチコ゚ツプ | peker cup 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ベケレ チユツプ「暁・日」 |
| 夜の月 | アンチカラ チユツプ | ancikar cup 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し アンチカラ チユツプ「夜・月」 |
| 昼中は晴ゞ | トノシケホプケ | tonoski popke 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し トウノシケ ポプケ「昼中・暖く」 |
| 雪中涼し | シリケシネ ヤム | sirkunne nam 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し シリクンネ ヤム「宵中・涼し」 |
| 山ハ遠し | キンタ イトコ | kimta tuyma 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し キミタ トヤマ「山・遠し」 |
| 海ハ近し | アトイ ハンゲ | atuy hanke 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し アト゚イ ハンケ「海・近し」 |
| 火をたき | シヤ アレ | ape ari 推定 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し アベ アレ「火・焚き」 |
| 水を汲ひ | ワツカ ヘタ | wakka pe ta 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ワツカ ペ タ「水・汲む」 |
| 大きい浪 | ホロンノトウ | poronno to 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ポロンノ トウ「大きい・沼」 |
| 小さい沢 | ボンノ ナイ | ponno nay 中 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ポンノ ナイ「小さい・沢」 |
| 沖を行ヲロ(マ)ン | レフタ ヲロン | rep ta oman 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し レプタ ヲマン「沖を・行く」 |
| 岡を戻る | ヤベカ ホンヒ | yapeka hosipi 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ヤベカ ホシビ「岡・戻る」 |
| 御殿様方へ | ネノカモイウタレツタ | nea kamuy utar otta 低 | 春日勇人 2026「アイヌ語・語彙DB」2026年6月2日版 シート「草1786」;見出し ネノ カモイ ウタレ ヲツタ「彼・殿様方・へ」 |
| 進せたく | イチコレ シユイ | 未解釈 |
翻刻者のメモ
- wen 悪い — ライチシカ, xywh=919,691,41,98
- wen 悪い — ライチシカ, xywh=970,814,42,86
- nisoro 空 — ライチシカ, xywh=967,691,44,99
- rikta 上に — ライチシカ, xywh=917,817,36,87
- nis 雲 — ライチシカ, xywh=775,309,31,55
- isam ない — ライチシカ, xywh=774,370,43,98
- munpe 草露 — ライチシカ, xywh=718,307,43,74
- poro 大きい — ライチシカ, xywh=714,399,46,71
- isam ない — ライチシカ, xywh=478,779,39,113
- atuy 海 — ライチシカ, xywh=320,697,34,91
- wakka 水 — ライチシカ, xywh=271,698,34,93
- repta 沖の — ライチシカ, xywh=171,308,32,85
- nay 沢 — ライチシカ, xywh=226,824,33,66
- hanke 近い — ライチシカ, xywh=324,826,43,74
- kimta 山に — ライチシカ, xywh=313,311,35,94
- ruyanpe 雨 — ライチシカ, xywh=877,312,36,96
- as 降る — ライチシカ, xywh=878,410,36,50